MISE A JOUR DE NOS TARIFS AU 1ER JUILLET 2026
À compter du 1er juillet 2026, nos tarifs évolueront afin de refléter les ajustements nécessaires basés sur les indices et régulations officiels.
CE QUI VA CHANGER :
- Loyer principal :
Celui-ci sera ajusté en fonction de l’Indice de Référence des Loyers (IRL).
- Charges récupérables
Leurs montants seront mis à jour conformément aux dispositions du Décret n°87-713 du 26 août 1987.
- Prestations annexes :
Leurs montants seront ajustés en fonction des dépenses réelles supportées par Césal.
Ces nouveaux tarifs seront en vigueur pour toute nouvelle réservation faite à partir du 1er juillet 2026.
Résidence | Typologie | Occupant(s) | Loyer total | Loyer/occ |
Résidence I | T1 | 1 | 392,51 | |
Résidence I | T2 | 1 | 367,97 | |
Résidence II | T6 | 5 | 2 632,86 | 526,57 |
Résidence II | T7 | 6 | 3 152,78 | 525,46 |
Résidence III | T1 | 1 | 473,84 | |
Résidence III | T1 BIS | 2 | 984,41 | 492,21 |
Résidence IV | T1 | 1 | 417,57 | |
Résidence IV | T3 | 2 | 1 178,70 | 589,35 |
Résidence IV | T4 | 3 | 1 547,06 | 515,69 |
Résidence V | T1 | 1 | 726,38 | |
Résidence V | T1 BIS | 1 | 811,78 | |
Résidence V | T3 | 2 | 1 594,49 | 797,25 |
Résidence V | T5 | 4 | 3 065,02 | 766,26 |
Résidence VI | T1 | 1 | 829,00 | |
Résidence VI | T4 | 3 | 2 201,18 | 733,73 |
Résidence VI | T5 | 4 | 3 039,67 | 759,92 |
Résidence VI | T5 Duplex | 4 | 3 171,83 | 792,96 |
Contactez-nous
1 rue Joliot-Curie, 91190 Gif-sur-Yvette
+33 (0) 1 85 37 07 12
Trouver une place est un casse tête ?
Pas d'inquiétude ! Césal vous propose une place attitrée dans un parking sécurisé.
Copyright © 2020 Grant Flooring- All Rights Reserved
